![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2012 | 12 | 제 4회 강남대학교 콘서바토리 정기연주회 |
08 | 사회복지사 2급 12기 수료 22명 | |
08 | 보육교사 2급 10기 수료 34명 | |
08 | 본교 총장명의 사회복지학사 학위수여 39명 | |
08 | 본교 총장명의 음악학사 학위수여 8명 | |
04 | 경기도민 평생교육 대학 사업 선정 | |
03 | 경기 5563 새출발 프로젝트 사업 선정 | |
03 | 사회복지사 2급 13기 입학 | |
03 | 학점은행제 113개 과목 평가인정 | |
02 | 사회복지사 2급 11기 수료 98명 | |
02 | 보육교사 2급 9기 수료 91명 | |
02 | 본교 총장명의 사회복지학사 학위수여 22명 | |
02 | 본교 총장명의 음악학사 학위수여 3명 | |
2011 | 11 | 제 3회 강남대학교 콘서바토리 정기연주회 |
08 | 사회복지사 2급 9기 및 10기 수료 62명 | |
08 | 보육교사 2급 8기 수료 30명 | |
08 | 본교 총장명의 사회복지학사 학위수여 23명 | |
08 | 본교 총장명의 음악학사 학위수여 2명 | |
08 | 경기 5563 새출발 프로젝트 사업 추진 | |
05 | 경기도민 평생교육 대학 사업 추진, | |
02 | 사회복지사 2급 9기 수료 65명 | |
02 | 보육교사 2급 7기 수료 97명 | |
02 | 본교 총장명의 사회복지학사 학위수여 16명 | |
2010 | 12 | 경기 5563 새출발 프로젝트 사업 추진 |
11 | 제 2회 강남대학교 콘서바토리 정기연주회 | |
08 | 사회복지기관 협약체결 (경기도내 총 11개 기관 ) | |
08 | 사회복지사 2급 8기 수료 66명 | |
08 | 보육교사 2급 6기 수료 55명 | |
08 | 본교 총장명의 사회복지학사 학위수여 16명 | |
02 | 사회복지사 2급 7기 수료 137명 | |
02 | 보육교사 2급 5기 수료 179명 | |
02 | 본교 총장명의 사회복지학사 학위수여 8명 | |
2009 | 11 | 제 1회 강남대학교 콘서바토리 정기연주회 개최 |
08 |
사회복지사 2급 6기 수료 49명 |
|
08 |
보육교사 2급 4기 수료 32명 |
|
08 |
본교 총장명의 사회복지학사 학위수여 5명 |
|
07 |
평생학습 중심대학 선정 (사회복지 관련 14개 프로그램 운영 ) |
|
04 |
강남대학교 콘서바토리 교수음악회 |
|
03 |
경기도교육청 평생학습관 선정 (노인문화해설사 과정 ) |
|
02 |
음악학전공 신설 |
|
02 |
사회복지사 2급 5기 수료 132명 |
|
02 |
보육교사 2급 3기 수료 152명 |
|
02 |
본교 총장명의 사회복지학사 학위수여 10명 |
|
2008 | 08 | 사회복지사 2급 4기 수료 59명 |
08 |
보육교사 2급 2기 수료 26명 |
|
02 |
사회복지사 2급 3기 수료 173명 |
|
02 |
보육교사 2급 1기 수료 33명 |
|
02 |
본교 총장명의 사회복지학사 학위수여 1명 |
|
02 |
강남대학교 요양보호사교육원 승인 (경기도 ) |
|
2007 | 08 | 사회복지사 2급 2기 70명 수료 |
07 |
제 2회 여름 어린이 영어캠프 운영 |
|
07 | 경기도 교육청 지정 . 초 ·중등 교사 영어 연수 실시 | |
04 | 주택공사 . 부동산 금융 및 개발과정 위탁교육 | |
03 | 여성최고지도자 (SHE) 과정 2기 개설운영 | |
03 | 경기도 여성 발전 기금 지원 사업 . 실버 요양보호가 (4기 ) 운영 | |
03 | 보육교사 2급 자격 취득과정 개설 사회복지사 2급 1기 77명 수료 | |
02 | 경기도 교육청 용인시 평생 학업관 지정 | |
01 | 제 4회 겨울 어린이 영어캠프 운영 | |
01 | 보육교사 3급 과정 (13기 ) 215명 수료 | |
2006 | 09 | 레크리에이션 자격취득과정 개설운영 |
08 | 농협중앙회 경기지역본부 산학협력지원사업 "원로대학 " 5기 운영 | |
07 | 제 3회 여름 어린이 영어캠프 운영 | |
06 | 농협중앙회 경기지역본부 산학협력지원사업 "원로대학 " 4기 운영 | |
06 | 용인시민대학 문화관광학 과정 개설운영 | |
05 | 이천시 성교육 /성상담전문가 및 가정 폭력 전문상담사 과정 운영 | |
04 | 농협중앙회 경기지역본부 산합협력지원사업 "원로대학 " 3기 운영 | |
03 | 인천시 연수구 위탁 평생학습 주민자치활동가 , 웰빙플래너 과정운영 | |
03 | 여성최고지도자 (SHE) 과정 1기 개설운영 | |
02 | 경기도청 위탁 경기 여성지도자 과정 운영 | |
02 | 용인시청 위탁 용인 여성대학 5기 운영 | |
02 | 하남시청 위탁 성교육 /성상담 전문가 과정 실시 | |
02 | 사회복지사 2급 자격 취득 과정 개설 | |
01 | 보육교사 3급 과정 (12기 ) 198명 수료 | |
01 | 겨울 어린이 영어캠프 운영 | |
01 | 경기도 교육청 위탁 초등영어교사 연수 실시 | |
2005 | 12 | 이천시청 위탁 여성 CEO 과정 개설 |
11 | 중국 청도대학 내 CLS 중국어회화 교류협력 체결 | |
11 | 중국 베이징대학 , 인민대학 , 청화대학 부동산 최고위 교류협력 체결 | |
09 | 용인 교육청 위탁 초임교사 연수 실시 | |
08 | 경기도 교육청 위탁 초등영어교사 연수 실시 | |
07 | 농협중앙회 경기지역본부 산학협력지원사업 "원로대학 " 2기 운영 | |
07 | 경기도 교육청 지정 유치원교사 직무연수 실시 | |
07 | 여름 어린이 영어캠프 운영 | |
06 | 평생교육원 독립채산제 실시 | |
04 | 주택공사 부동산디벨로퍼 위탁교육 | |
04 | 농협중앙회 경기지역본부 산학협력지원사업 "요양보호사 " 양성과정 운영 | |
04 | 농협중앙회 경기지역본부 산학협력지원사업 "원로대학 " 운영 | |
2004 | 08 | 용인시 위탁교육사업 “용인여성대학 3기 ”운영 |
08 | 교육인적자원부 지원사업 ‘노인교육전문가 양성과정 ’ 실시 | |
08 | 한국교육개발원 지원사업 소외계층 ‘토털도우미 양성과정 ’ 실시 | |
08 | 용인시 지원사업 ‘건전한 가정 만들기 ’ 실시 | |
08 | 지역주민을 위한 무료 공개강좌실시 (110 명 참여 ) | |
08 | 지역주민을 위한 리더십 교육 무료공개강좌 실시 (40명 참여 ) | |
08 | 용인시민을 위한 평생교육프로그램 무료공개강좌 (112 명 참여 ) | |
03 | 제 9대 강무섭 원장 취임 | |
03 | 학점은행제 25개과목 운영 | |
03 | 미용 최고지도자과정 1기 개설 | |
01 | 경기도 교육청 지정 유치원교사 직무연수 실시 | |
01 | 경기도 교육청 지정 초 ,중등교원 직무연수 실시 | |
2003 | 12 | 용인시 평생교육기관장 연찬회 |
11 | 제 8대 김승환 원장 취임 (본교 부총장 겸임 ) | |
08 | 용인시 위탁교육사업 “용인여성대학 2기 ”운영 | |
08 | 용인 제 2기 여성대학 위탁 운영 | |
01 | 용인시 평생학습관 지정 | |
2002 | 09 | 영아 보육사 , 유아레크레이션 자격과정 신설 |
08 | 제 7대 민상훈 원장 취임 . | |
03 | 아동기의 치료적 교육 , 문학교실 , 한지그림 , 종이접기강좌 신설 | |
02 | 보육교사 2급 과정 (8기 ) 213명 수료 | |
2001 | 08 | 제 6대 신건호 원장 취임 |
06 | 부동산교육센터 개관 | |
03 | 학점은행제 5개과목 신설 | |
02 | 보육교사 2급 과정 (7기 ) 268명 수료 | |
2000 |
09 |
학점은행제 15개과목 신설 |
02 | 보육교사 2급 과정 (6기 ) 262명 수료 | |
1999 | 09 | 학점은행제 5개과목 신설 |
08 | 대학기구편으로 평생 /어학교육팀으로 통합 | |
08 | 제 5대 김승환 원장 취임 | |
08 | 대학기구개편으로 평생 /어학교육팀으로 통합 . | |
03 | 발관리 , 연극영화 , 종이접기 , 증권투자 , 메이크업전문가 ,카이로프라틱 , 누드크로키 , 우리문화유산탐구 , 유아놀이지도 ,야외스케치 , 중국문화의 이해강좌 신설 | |
02 | 용인시립 백암어린이집 위탁운영 해약 | |
02 | 상록어린이집 용인시청 위탁 운영 | |
1998 | 12 | 아주대학교 의료원 어린이집 위탁운영 |
03 | 아동미술지도교사 , 방과후아동지도교사 , 디자인 , 실내인테리어 ,가정한방 , 플라워샾창업 , 소자본창업 및 경영 , 스포츠마사지 ,사물놀이 , 스피치파워 , 수지침 , 문예창작 , 현대생활과 법률 ,생활경제의 이해 , 원격위성강좌 신설 . | |
03 | 강남대학교 부설 목양어린이집 개설 | |
03 | 학점은행제 10개과목 신설 | |
02 | 보육교사 2급 과정 (4기 ) 272명 수료 . | |
1997 | 09 | 제 4대 김종남 원장 취임 |
02 | 보육교사 2급 과정 (3기 ) 264명 수료 | |
1996 | 09 | 경기도청으로부터 보육교사 1급 승급교육과정 위탁받음 . |
03 |
도자공예 , 자원복지지도자 , 어학교육과정 신설 . (정원 주간 1,330 명 , 야간 420명 , 총 1,750 명 ) |
|
03 | 어학교육원 개원 | |
03 | 제 3대 김주환 원장 취임 . | |
02 | 보육교사 2급 과정 (2기 ) 142명 수료 | |
1995 | 08 |
컴퓨터 , 수채화 , 채색화 과정 신설 .
(정원 주간 860명 , 야간 380명 , 총 1240 명 ) |
02 | 보육교사 2급 과정 (1기 ) 36명 수료 . | |
1994 | 11 | 제 2대 표명선 원장 취임 |
10 |
서예 , 한문 , 사진 , 수묵화 과정 신설.
(정원 주간 440명 , 야간 240명 , 총 680명 ) |
|
04 | 평생교육원 개원 | |
03 | 평생교육원 설치 | |
03 | 경기도청으로부터 보육교사교육과정 교육취탁 받음 . | |
03 | 보육교사 양성교육과정 300명 (주간 200명 , 야간 100명 ) | |
03 | 보육교사 보수교육과정 100명 (주간 100명 ) | |
03 | 평생교육원 부설 보육시설 종사자 교육훈련원 개원 | |
03 | 평생교육원 설립 .인가 . 초대원장 노상학원장 |